臺(tái)式烘箱的詳細(xì)資料:
以下是臺(tái)式烘箱產(chǎn)品的性能參數(shù)
名稱 |
設(shè)備型號(hào) |
工作室尺寸 |
外形尺寸 |
功率 |
臺(tái)式烘箱 |
DHG-9023A |
340×270×320 |
630×510×490 |
870W |
DHG-9053A |
420×340×350 |
710×590×520 |
1120W |
|
DHG-9070A |
450×335×450 |
740×590×630 |
1570W |
|
DHG-9140A |
550×385×550 |
840×640×730 |
2070W |
|
DHG-9240A |
600×500×750 |
885×780×940 |
2470W |
|
DHG-9035A |
340×270×320 |
630×510×490 |
870W |
|
DHG-9055A |
420×340×350 |
710×590×520 |
1120W |
|
DHG-9075A |
450×335×450 |
740×590×630 |
1570W |
|
DHG-9145A |
550×385×550 |
840×640×730 |
2070W |
|
DHG-9245A |
600×500×750 |
885×780×940 |
2470W |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+10℃~250℃/RT+10℃~300℃ | |||||
控制精度 | 1%(滿量程) | ||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
升溫速率 | 2.0℃~8.0℃/min | ||||||
定時(shí)范圍 | 1-9999M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 高密度玻璃纖維棉 | ||||||
觀察窗 | 多層中空鋼化玻璃 | ||||||
感溫傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
溫度循環(huán)系統(tǒng) | 空調(diào)型美國(guó)進(jìn)口風(fēng)機(jī) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2層 | ||||||
安全保護(hù) | 超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、短路保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |